
| 7時間以上9時間未満 | ||
| 介護度 | 保険単位 | 利用者負担額(1日あたり) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 656単位/ 日 | 686円 |
| 要介護2 | 775単位/ 日 | 810円 |
| 要介護3 | 898単位/ 日 | 939円 |
| 要介護4 | 1,021単位/ 日 | 1,067円 |
| 要介護5 | 1,144単位/ 日 | 1,195円 |
※地域単価10.45
| 保険単位 | 利用者負担 | |
|---|---|---|
| 入浴加算 | 50単位/日 | 53円 |
| 昼食費 | 600円 |
| おやつ代 | 50円 |
| 介護度 | 保険単位 | 利用者負担額(1月あたり) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,647単位/ 月 | 1,721円 |
| 要支援2 | 3,377単位/ 月 | 3,529円 |
※地域単価10.45
※その他介護職員処遇改善加算Ⅰ(所定単位数の5.9%に相当する単位数)を加算しています。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者(ご利用者)の負担額を変更します。


