
| 7時間以上9時間未満 | ||
| 介護度 | 保険単位 | 利用者負担額(1日あたり) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 735単位/ 日 | 788円 |
| 要介護2 | 868単位/ 日 | 930円 |
| 要介護3 | 1,006単位/ 日 | 1,078円 |
| 要介護4 | 1,144単位/ 日 | 1,226円 |
| 要介護5 | 1,281単位/ 日 | 1,374円 |
※地域単価10.72
| 保険単位 | 利用者負担 | |
|---|---|---|
| 入浴加算 | 50単位/日 | 53円 |
| サービス提供体制強化加算 | ― | 0円 |
| 昼食費 | 500円 |
| おやつ代 | 50円 |
| 介護度 | 保険単位 | 利用者負担額(1月あたり) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,647単位/ 月 | 1,766円 |
| 要支援2 | 3,377単位/ 月 | 3,621円 |
※地域単価10.72
| 保険単位 | 利用者負担 | |
|---|---|---|
| アクティビティ実施加算 | ― | 0円 |
| 昼食費 | 500円 |
| おやつ代 | 50円 |
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の1.9%を加算致します。
※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせてご契約者(ご利用者)の負担額を変更します。



